更新時(shí)間:2024-12-07
Microprecision限位開(kāi)關(guān)/微動(dòng)開(kāi)關(guān)/MP500一種標(biāo)準(zhǔn)化小尺寸的超小型微動(dòng)開(kāi)關(guān)。MP500系列在機(jī)械使用壽命和材料選擇方面從市場(chǎng)上的其他產(chǎn)品中脫穎而出,使其能夠抵抗高達(dá)105°C(221°F)的溫度。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0769-81815636
Microprecision限位開(kāi)關(guān)/微動(dòng)開(kāi)關(guān)/MP500
一種標(biāo)準(zhǔn)化小尺寸的超小型微動(dòng)開(kāi)關(guān)。MP500系列在機(jī)械使用壽命和材料選擇方面從市場(chǎng)上的其他產(chǎn)品中脫穎而出,使其能夠抵抗高達(dá)105°C(221°F)的溫度。
對(duì)于壓力調(diào)節(jié)器等驅(qū)動(dòng)力較輕的應(yīng)用,微動(dòng)開(kāi)關(guān)可以通過(guò)改進(jìn)的彈簧交付。尺寸,電氣和IP保護(hù)參數(shù)保持不變。
當(dāng)不需要環(huán)境保護(hù)(防潮和防塵)時(shí),可使用無(wú)保護(hù)膜的變體。
Microprecision限位開(kāi)關(guān)/微動(dòng)開(kāi)關(guān)/MP500
描述 |
批準(zhǔn) | EN 61058 - 1 UL 61058-1文件E314075 | |
住房 | 玻璃纖維鋼筋 | |
柱塞 | PES | |
膜 | Fluorsilicone 彈性體 | |
機(jī)制 | 換向,快速動(dòng)作線圈彈簧機(jī)構(gòu),不銹鋼彈簧 | |
觸點(diǎn)材料 | 精銀,黃金接觸的要求 | |
終止 | PVC電纜-20°C至105°C(-4°F至221°F) 焊錫端子-40°C至105°C(-40°F至221°F) PCB -40°C至105°C(-40°F至221°F) | |
致動(dòng)器 | 整體尺寸采用不銹鋼,平桿,滾輪,模擬滾輪 | |
防護(hù)程度 | IP67 | |
防護(hù)等級(jí) | 我250 v Ii / iii 24v | |
污染程度 | 3 | |
循證指數(shù)PTI | 250 v | |
灼熱絲temp。 | 850°C | |
Micro-disconnection | μ | |
接觸間隙 | 0.40毫米 | |
維 | DIN 41635,表格B 20 x 16 x 6.5 mm (0.7874 x 0.6299 x 0.2559英寸) | |
額定功率UL / EN 61058 (R:電阻性負(fù)載) | 5RA 250VAC 25000個(gè)周期 2RA 250VAC 5萬(wàn)周期 0.1RA 24VDC 5萬(wàn)次循環(huán) | |
操作范圍力 | 0.5至2.5 N,取決于執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
工作溫度范圍。 | -40°C至105°C(-40°F至221°F) | |
機(jī)械的生活 | 10 x 106 |
套管 |
IP67 | IP40 | |
執(zhí)行力足總最大2.5 (N)標(biāo)準(zhǔn) | MP500 | MP550 |
執(zhí)行力足總 max 1.2 (N) | MP520 | MP570 |
致動(dòng)器 |
L70/ 71 | L80/ 81 | 別/ 86 |
特征 |
類(lèi)型L00銷(xiāo)柱塞-無(wú)杠桿 | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 2.5 0.5 9.3±0.2 9.0±0.2 0.6 0.05 | 1.2 0.2 9.3±0.2 9.0±0.2 0.6 0.05 | ||||
類(lèi)型L70:平桿位置A | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 12.0±0.4 10.6±0.4 1.2 0.40 | 0.6 0.1 12.0±0.4 10.6±0.4 1.2 0.40 | ||||
類(lèi)型L71:平桿位置B | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 10.3±0.4 9.7±0.4 0.6 0.30 | 1.0 0.2 10.3±0.4 9.7±0.4 0.6 0.30 | ||||
類(lèi)型L80:滾輪位置A | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 17.2±0.4 16.0±0.4 1.2 0.40 | 0.6 0.1 17.2±0.4 16.0±0.4 1.2 0.40 | ||||
類(lèi)型L81:滾輪位置B | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 15.7±0.4 15.1±0.4 0.6 0.30 | 1.0 0.2 15.7±0.4 15.1±0.4 0.6 0.30 | ||||
類(lèi)型別:模擬滾輪位置A | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 14.7±0.4 13.5±0.4 1.2 0.40 | 0.5 0.1 14.7±0.4 13.5±0.4 1.2 0.40 | ||||
類(lèi)型L86 : 模擬滾輪位置B | ||||||
MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||||
作動(dòng)力Fa max(N) 釋放力Fr分鐘(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分鐘。(毫米) 微分運(yùn)動(dòng)sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 13.2±0.4 12.6±0.4 0.6 0.30 | 0.6 0.2 13.2±0.4 12.6±0.4 0.6 0.30 |
終止妊娠 |
C000 焊接端子 | C001 PCB接線端子 | C100/C200 聚氯乙烯電纜套模 |
采用柔性導(dǎo)體。 具有通過(guò)機(jī)械手段固定導(dǎo)體和通過(guò)焊接提供電路連續(xù)性的規(guī)定。 用烙鐵手工焊接。
注意:避免過(guò)熱,因?yàn)檫@可能損壞開(kāi)關(guān)。
建議:避免過(guò)熱,因?yàn)檫@會(huì)損壞開(kāi)關(guān)。烙鐵最高溫度。340°C焊接4秒,使用焊絲最好不帶氯化物。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接線圖 |
焊接端子 印刷電路板 | C000 C001 | ||
PVC電纜 | 10. /甜. | 1 -黑色 2 -灰色 4 -藍(lán)色 |
訂購(gòu)信息 |
里 | 0 | 0 | - | L70 | - | C100 | |
住房 0:帶膜IP67 2: IP67膜-光力 5:無(wú)膜IP40 7: IP40無(wú)膜-光力 | |||||||
觸點(diǎn)材料 0:銀觸點(diǎn) 1:金觸點(diǎn) | |||||||
致動(dòng)器 00:基本開(kāi)關(guān)銷(xiāo)柱塞 L70:平杠桿- A位置 平桿- B位置 羅拉-一個(gè)位置 羅拉- B位置 L85:模擬滾輪- A位置 模擬滾輪B位置 | |||||||
終端 C000:焊料 C001: PCB C100: PVC電纜,3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 0.5 (m) C101: PVC電纜,3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 1 (m) C102: PVC電纜,3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 2 (m) C200: PVC電纜,3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 0.5 (m) C201: PVC電纜,3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 1 (m) C202: PVC電纜,3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 2 (m) |