更新時(shí)間:2024-12-06
panasonic光纖傳感器 FD-41W 松下光纖 ,用途廣泛,現(xiàn)貨多多,螺紋型光纖,反射型光纖
免費(fèi)咨詢:86-0769-81815636
panasonic光纖傳感器 FD-41W
規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | FD-41W |
型號(hào) | FD-41W |
檢測(cè)形態(tài) | 反射型 |
光纖種類 | 螺紋型 |
前端直徑 | M4 |
前端長(zhǎng)度 | 14mm |
有無(wú)套筒 | 無(wú) |
光軸方向 | 俯視圖 |
光軸精度: 光軸位置 | - |
光軸精度: 光軸傾斜 | - |
光纖長(zhǎng)度 | 2m |
容許彎曲半徑 | R1mm |
自由裁切 | 可以 |
安裝透鏡 | 不可以 |
安裝保護(hù)管 | FDP-N500,FDP-N1000,FDP-N1500 |
用途 | 通用 |
環(huán)境性能 : 保護(hù)構(gòu)造 | IP67 |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 MAX | 60℃ |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 MIN | -40℃ |
檢測(cè)距離(STD) | 270mm (FX-500系列) |
檢測(cè)距離(HYPR) | 900mm (FX-500系列) |
檢測(cè)距離(U-LG) | 630mm (FX-500系列) |
檢測(cè)距離(LONG) | 430mm (FX-500系列) |
檢測(cè)距離(FAST) | 150mm (FX-500系列) |
檢測(cè)距離(H-SP) | 45mm (FX-500系列) |
選型件:
訂貨產(chǎn)品號(hào) | FDP-N1000 |
型號(hào) | FDP-N1000 |
產(chǎn)品名稱 | 光纖配件 |
訂貨產(chǎn)品號(hào) | FDP-N1500 |
型號(hào) | FDP-N1500 |
產(chǎn)品名稱 | 光纖配件 |
訂貨產(chǎn)品號(hào) | FDP-N500 |
型號(hào) | FDP-N500 |
產(chǎn)品名稱 | 光纖配件 |
panasonic光纖傳感器 FD-41W